| 指標 | 七ヶ浜町 | 涌谷町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 18,132人 | 15,388人 |
| 2025年人口(速報) | 16,791人 | 13,821人 |
| 2050年予測(2020比) | -38% | -48.7% |
| 高齢化率(2020) | 31.1% | 37.7% |
| 直近 転入超過 | -72人 | -77人 |
| 民営借家 家賃 | 856円/m² | 896円/m² |
| 空き家率 | 9.8% | 13.4% |
| 投資魅力スコア | 27 / 100 | 22 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 44 / 100 | 38 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 七ヶ浜町 / ■ 涌谷町(実線=実績、破線=将来推計)