| 指標 | 七ヶ浜町 | 美里町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 18,132人 | 23,994人 |
| 2025年人口(速報) | 16,791人 | 22,162人 |
| 2050年予測(2020比) | -38% | -34.4% |
| 高齢化率(2020) | 31.1% | 35.6% |
| 直近 転入超過 | -72人 | -23人 |
| 民営借家 家賃 | 856円/m² | 828円/m² |
| 空き家率 | 9.8% | 12.9% |
| 投資魅力スコア | 27 / 100 | 31 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 44 / 100 | 44 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 七ヶ浜町 / ■ 美里町(実線=実績、破線=将来推計)