| 指標 | 七ヶ浜町 | 加美町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 18,132人 | 21,943人 |
| 2025年人口(速報) | 16,791人 | 19,902人 |
| 2050年予測(2020比) | -38% | -46.2% |
| 高齢化率(2020) | 31.1% | 37.1% |
| 直近 転入超過 | -72人 | -91人 |
| 民営借家 家賃 | 856円/m² | 759円/m² |
| 空き家率 | 9.8% | 15.1% |
| 投資魅力スコア | 27 / 100 | 23 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 44 / 100 | 41 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 七ヶ浜町 / ■ 加美町(実線=実績、破線=将来推計)