| 指標 | 柴田町 | 利府町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 38,271人 | 35,182人 |
| 2025年人口(速報) | 36,755人 | 34,830人 |
| 2050年予測(2020比) | -25.4% | -12.9% |
| 高齢化率(2020) | 28.8% | 24.6% |
| 直近 転入超過 | -21人 | +161人 |
| 民営借家 家賃 | 935円/m² | 1,071円/m² |
| 空き家率 | 15.2% | 7.7% |
| 投資魅力スコア | 35 / 100 | 56 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 51 / 100 | 69 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 柴田町 / ■ 利府町(実線=実績、破線=将来推計)