| 指標 | 柴田町 | 亘理町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 38,271人 | 33,087人 |
| 2025年人口(速報) | 36,755人 | 31,972人 |
| 2050年予測(2020比) | -25.4% | -27.1% |
| 高齢化率(2020) | 28.8% | 31.4% |
| 直近 転入超過 | -21人 | -138人 |
| 民営借家 家賃 | 935円/m² | 815円/m² |
| 空き家率 | 15.2% | 9.8% |
| 投資魅力スコア | 35 / 100 | 36 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 51 / 100 | 47 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 柴田町 / ■ 亘理町(実線=実績、破線=将来推計)