| 指標 | 仙台市 | 大崎市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 1,096,704人 | 127,330人 |
| 2025年人口(速報) | 1,096,951人 | 118,567人 |
| 2050年予測(2020比) | -8.9% | -31.4% |
| 高齢化率(2020) | 23.5% | 30.4% |
| 直近 転入超過 | +1,603人 | -612人 |
| 民営借家 家賃 | 1,461円/m² | 950円/m² |
| 空き家率 | 11.2% | 16% |
| 投資魅力スコア | 57 / 100 | 29 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 44 / 100 | 47 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 仙台市 / ■ 大崎市(実線=実績、破線=将来推計)