| 指標 | 仙台市 | 石巻市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 1,096,704人 | 140,151人 |
| 2025年人口(速報) | 1,096,951人 | 128,827人 |
| 2050年予測(2020比) | -8.9% | -38.1% |
| 高齢化率(2020) | 23.5% | 33.2% |
| 直近 転入超過 | +1,603人 | -810人 |
| 民営借家 家賃 | 1,461円/m² | 993円/m² |
| 空き家率 | 11.2% | 15.8% |
| 投資魅力スコア | 57 / 100 | 22 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 44 / 100 | 42 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 仙台市 / ■ 石巻市(実線=実績、破線=将来推計)