| 指標 | 利府町 | 大和町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 35,182人 | 28,786人 |
| 2025年人口(速報) | 34,830人 | 28,275人 |
| 2050年予測(2020比) | -12.9% | -6.4% |
| 高齢化率(2020) | 24.6% | 22.6% |
| 直近 転入超過 | +161人 | +137人 |
| 民営借家 家賃 | 1,071円/m² | 1,037円/m² |
| 空き家率 | 7.7% | 8% |
| 投資魅力スコア | 56 / 100 | 61 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 69 / 100 | 74 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 利府町 / ■ 大和町(実線=実績、破線=将来推計)