| 指標 | 大河原町 | 大和町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 23,571人 | 28,786人 |
| 2025年人口(速報) | 22,927人 | 28,275人 |
| 2050年予測(2020比) | -15.3% | -6.4% |
| 高齢化率(2020) | 27.7% | 22.6% |
| 直近 転入超過 | +55人 | +137人 |
| 民営借家 家賃 | 1,021円/m² | 1,037円/m² |
| 空き家率 | 13.3% | 8% |
| 投資魅力スコア | 49 / 100 | 61 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 62 / 100 | 74 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大河原町 / ■ 大和町(実線=実績、破線=将来推計)