| 指標 | 名取市 | 登米市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 78,718人 | 76,037人 |
| 2025年人口(速報) | 78,737人 | 69,264人 |
| 2050年予測(2020比) | -2.1% | -42.4% |
| 高齢化率(2020) | 22.7% | 35.5% |
| 直近 転入超過 | +268人 | -463人 |
| 民営借家 家賃 | 1,175円/m² | 878円/m² |
| 空き家率 | 7.6% | 14.8% |
| 投資魅力スコア | 66 / 100 | 25 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 77 / 100 | 42 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 名取市 / ■ 登米市(実線=実績、破線=将来推計)