| 指標 | 名取市 | 大崎市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 78,718人 | 127,330人 |
| 2025年人口(速報) | 78,737人 | 118,567人 |
| 2050年予測(2020比) | -2.1% | -31.4% |
| 高齢化率(2020) | 22.7% | 30.4% |
| 直近 転入超過 | +268人 | -612人 |
| 民営借家 家賃 | 1,175円/m² | 950円/m² |
| 空き家率 | 7.6% | 16% |
| 投資魅力スコア | 66 / 100 | 29 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 77 / 100 | 47 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 名取市 / ■ 大崎市(実線=実績、破線=将来推計)