| 指標 | 栗原市 | 大崎市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 64,637人 | 127,330人 |
| 2025年人口(速報) | 58,190人 | 118,567人 |
| 2050年予測(2020比) | -47.5% | -31.4% |
| 高齢化率(2020) | 40.5% | 30.4% |
| 直近 転入超過 | -370人 | -612人 |
| 民営借家 家賃 | 850円/m² | 950円/m² |
| 空き家率 | 17.5% | 16% |
| 投資魅力スコア | 18 / 100 | 29 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 36 / 100 | 47 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 栗原市 / ■ 大崎市(実線=実績、破線=将来推計)