| 指標 | 亘理町 | 利府町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 33,087人 | 35,182人 |
| 2025年人口(速報) | 31,972人 | 34,830人 |
| 2050年予測(2020比) | -27.1% | -12.9% |
| 高齢化率(2020) | 31.4% | 24.6% |
| 直近 転入超過 | -138人 | +161人 |
| 民営借家 家賃 | 815円/m² | 1,071円/m² |
| 空き家率 | 9.8% | 7.7% |
| 投資魅力スコア | 36 / 100 | 56 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 47 / 100 | 69 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 亘理町 / ■ 利府町(実線=実績、破線=将来推計)