| 指標 | 加美町 | 涌谷町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 21,943人 | 15,388人 |
| 2025年人口(速報) | 19,902人 | 13,821人 |
| 2050年予測(2020比) | -46.2% | -48.7% |
| 高齢化率(2020) | 37.1% | 37.7% |
| 直近 転入超過 | -91人 | -77人 |
| 民営借家 家賃 | 759円/m² | 896円/m² |
| 空き家率 | 15.1% | 13.4% |
| 投資魅力スコア | 23 / 100 | 22 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 41 / 100 | 38 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 加美町 / ■ 涌谷町(実線=実績、破線=将来推計)