| 指標 | 加美町 | 美里町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 21,943人 | 23,994人 |
| 2025年人口(速報) | 19,902人 | 22,162人 |
| 2050年予測(2020比) | -46.2% | -34.4% |
| 高齢化率(2020) | 37.1% | 35.6% |
| 直近 転入超過 | -91人 | -23人 |
| 民営借家 家賃 | 759円/m² | 828円/m² |
| 空き家率 | 15.1% | 12.9% |
| 投資魅力スコア | 23 / 100 | 31 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 41 / 100 | 44 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 加美町 / ■ 美里町(実線=実績、破線=将来推計)