| 指標 | 角田市 | 大和町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 27,976人 | 28,786人 |
| 2025年人口(速報) | 25,448人 | 28,275人 |
| 2050年予測(2020比) | -40.8% | -6.4% |
| 高齢化率(2020) | 35.8% | 22.6% |
| 直近 転入超過 | -187人 | +137人 |
| 民営借家 家賃 | 932円/m² | 1,037円/m² |
| 空き家率 | 17.6% | 8% |
| 投資魅力スコア | 23 / 100 | 61 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 40 / 100 | 74 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 角田市 / ■ 大和町(実線=実績、破線=将来推計)