| 指標 | 角田市 | 美里町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 27,976人 | 23,994人 |
| 2025年人口(速報) | 25,448人 | 22,162人 |
| 2050年予測(2020比) | -40.8% | -34.4% |
| 高齢化率(2020) | 35.8% | 35.6% |
| 直近 転入超過 | -187人 | -23人 |
| 民営借家 家賃 | 932円/m² | 828円/m² |
| 空き家率 | 17.6% | 12.9% |
| 投資魅力スコア | 23 / 100 | 31 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 40 / 100 | 44 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 角田市 / ■ 美里町(実線=実績、破線=将来推計)