| 指標 | 角田市 | 亘理町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 27,976人 | 33,087人 |
| 2025年人口(速報) | 25,448人 | 31,972人 |
| 2050年予測(2020比) | -40.8% | -27.1% |
| 高齢化率(2020) | 35.8% | 31.4% |
| 直近 転入超過 | -187人 | -138人 |
| 民営借家 家賃 | 932円/m² | 815円/m² |
| 空き家率 | 17.6% | 9.8% |
| 投資魅力スコア | 23 / 100 | 36 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 40 / 100 | 47 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 角田市 / ■ 亘理町(実線=実績、破線=将来推計)