| 指標 | 角田市 | 加美町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 27,976人 | 21,943人 |
| 2025年人口(速報) | 25,448人 | 19,902人 |
| 2050年予測(2020比) | -40.8% | -46.2% |
| 高齢化率(2020) | 35.8% | 37.1% |
| 直近 転入超過 | -187人 | -91人 |
| 民営借家 家賃 | 932円/m² | 759円/m² |
| 空き家率 | 17.6% | 15.1% |
| 投資魅力スコア | 23 / 100 | 23 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 40 / 100 | 41 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 角田市 / ■ 加美町(実線=実績、破線=将来推計)