| 指標 | 岩沼市 | 柴田町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 44,068人 | 38,271人 |
| 2025年人口(速報) | 42,283人 | 36,755人 |
| 2050年予測(2020比) | -18.3% | -25.4% |
| 高齢化率(2020) | 26.7% | 28.8% |
| 直近 転入超過 | -105人 | -21人 |
| 民営借家 家賃 | 1,131円/m² | 935円/m² |
| 空き家率 | 10.1% | 15.2% |
| 投資魅力スコア | 48 / 100 | 35 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 59 / 100 | 51 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 岩沼市 / ■ 柴田町(実線=実績、破線=将来推計)