| 指標 | 岩沼市 | 東松島市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 44,068人 | 39,098人 |
| 2025年人口(速報) | 42,283人 | 37,146人 |
| 2050年予測(2020比) | -18.3% | -30.1% |
| 高齢化率(2020) | 26.7% | 29.6% |
| 直近 転入超過 | -105人 | -231人 |
| 民営借家 家賃 | 1,131円/m² | 950円/m² |
| 空き家率 | 10.1% | 13.7% |
| 投資魅力スコア | 48 / 100 | 29 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 59 / 100 | 48 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 岩沼市 / ■ 東松島市(実線=実績、破線=将来推計)