| 指標 | 石巻市 | 登米市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 140,151人 | 76,037人 |
| 2025年人口(速報) | 128,827人 | 69,264人 |
| 2050年予測(2020比) | -38.1% | -42.4% |
| 高齢化率(2020) | 33.2% | 35.5% |
| 直近 転入超過 | -810人 | -463人 |
| 民営借家 家賃 | 993円/m² | 878円/m² |
| 空き家率 | 15.8% | 14.8% |
| 投資魅力スコア | 22 / 100 | 25 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 42 / 100 | 42 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 石巻市 / ■ 登米市(実線=実績、破線=将来推計)