| 指標 | 石巻市 | 大崎市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 140,151人 | 127,330人 |
| 2025年人口(速報) | 128,827人 | 118,567人 |
| 2050年予測(2020比) | -38.1% | -31.4% |
| 高齢化率(2020) | 33.2% | 30.4% |
| 直近 転入超過 | -810人 | -612人 |
| 民営借家 家賃 | 993円/m² | 950円/m² |
| 空き家率 | 15.8% | 16% |
| 投資魅力スコア | 22 / 100 | 29 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 42 / 100 | 47 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 石巻市 / ■ 大崎市(実線=実績、破線=将来推計)