| 指標 | 石巻市 | 名取市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 140,151人 | 78,718人 |
| 2025年人口(速報) | 128,827人 | 78,737人 |
| 2050年予測(2020比) | -38.1% | -2.1% |
| 高齢化率(2020) | 33.2% | 22.7% |
| 直近 転入超過 | -810人 | +268人 |
| 民営借家 家賃 | 993円/m² | 1,175円/m² |
| 空き家率 | 15.8% | 7.6% |
| 投資魅力スコア | 22 / 100 | 66 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 42 / 100 | 77 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 石巻市 / ■ 名取市(実線=実績、破線=将来推計)