| 指標 | 石巻市 | 栗原市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 140,151人 | 64,637人 |
| 2025年人口(速報) | 128,827人 | 58,190人 |
| 2050年予測(2020比) | -38.1% | -47.5% |
| 高齢化率(2020) | 33.2% | 40.5% |
| 直近 転入超過 | -810人 | -370人 |
| 民営借家 家賃 | 993円/m² | 850円/m² |
| 空き家率 | 15.8% | 17.5% |
| 投資魅力スコア | 22 / 100 | 18 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 42 / 100 | 36 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 石巻市 / ■ 栗原市(実線=実績、破線=将来推計)