| 指標 | 東松島市 | 柴田町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 39,098人 | 38,271人 |
| 2025年人口(速報) | 37,146人 | 36,755人 |
| 2050年予測(2020比) | -30.1% | -25.4% |
| 高齢化率(2020) | 29.6% | 28.8% |
| 直近 転入超過 | -231人 | -21人 |
| 民営借家 家賃 | 950円/m² | 935円/m² |
| 空き家率 | 13.7% | 15.2% |
| 投資魅力スコア | 29 / 100 | 35 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 48 / 100 | 51 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 東松島市 / ■ 柴田町(実線=実績、破線=将来推計)