| 指標 | 東松島市 | 利府町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 39,098人 | 35,182人 |
| 2025年人口(速報) | 37,146人 | 34,830人 |
| 2050年予測(2020比) | -30.1% | -12.9% |
| 高齢化率(2020) | 29.6% | 24.6% |
| 直近 転入超過 | -231人 | +161人 |
| 民営借家 家賃 | 950円/m² | 1,071円/m² |
| 空き家率 | 13.7% | 7.7% |
| 投資魅力スコア | 29 / 100 | 56 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 48 / 100 | 69 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 東松島市 / ■ 利府町(実線=実績、破線=将来推計)