| 指標 | 四日市市 | 鈴鹿市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 305,424人 | 195,670人 |
| 2025年人口(速報) | 303,909人 | 189,871人 |
| 2050年予測(2020比) | -15.2% | -19.7% |
| 高齢化率(2020) | 25.8% | 24.5% |
| 直近 転入超過 | -845人 | -786人 |
| 民営借家 家賃 | 1,196円/m² | 1,126円/m² |
| 空き家率 | 11.9% | 11% |
| 投資魅力スコア | 49 / 100 | 43 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 59 / 100 | 55 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 四日市市 / ■ 鈴鹿市(実線=実績、破線=将来推計)