| 指標 | 津市 | 四日市市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 274,537人 | 305,424人 |
| 2025年人口(速報) | 263,923人 | 303,909人 |
| 2050年予測(2020比) | -20.7% | -15.2% |
| 高齢化率(2020) | 29.4% | 25.8% |
| 直近 転入超過 | -698人 | -845人 |
| 民営借家 家賃 | 1,120円/m² | 1,196円/m² |
| 空き家率 | 17.2% | 11.9% |
| 投資魅力スコア | 37 / 100 | 49 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 54 / 100 | 59 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 津市 / ■ 四日市市(実線=実績、破線=将来推計)