| 指標 | 津市 | 鈴鹿市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 274,537人 | 195,670人 |
| 2025年人口(速報) | 263,923人 | 189,871人 |
| 2050年予測(2020比) | -20.7% | -19.7% |
| 高齢化率(2020) | 29.4% | 24.5% |
| 直近 転入超過 | -698人 | -786人 |
| 民営借家 家賃 | 1,120円/m² | 1,126円/m² |
| 空き家率 | 17.2% | 11% |
| 投資魅力スコア | 37 / 100 | 43 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 54 / 100 | 55 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 津市 / ■ 鈴鹿市(実線=実績、破線=将来推計)