| 指標 | 津市 | 松阪市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 274,537人 | 159,145人 |
| 2025年人口(速報) | 263,923人 | 150,688人 |
| 2050年予測(2020比) | -20.7% | -26% |
| 高齢化率(2020) | 29.4% | 30% |
| 直近 転入超過 | -698人 | -648人 |
| 民営借家 家賃 | 1,120円/m² | 979円/m² |
| 空き家率 | 17.2% | 15.7% |
| 投資魅力スコア | 37 / 100 | 32 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 54 / 100 | 51 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 津市 / ■ 松阪市(実線=実績、破線=将来推計)