| 指標 | 津市 | 桑名市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 274,537人 | 138,613人 |
| 2025年人口(速報) | 263,923人 | 133,931人 |
| 2050年予測(2020比) | -20.7% | -16.4% |
| 高齢化率(2020) | 29.4% | 26.8% |
| 直近 転入超過 | -698人 | -601人 |
| 民営借家 家賃 | 1,120円/m² | 1,145円/m² |
| 空き家率 | 17.2% | 13.1% |
| 投資魅力スコア | 37 / 100 | 47 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 54 / 100 | 58 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 津市 / ■ 桑名市(実線=実績、破線=将来推計)