| 指標 | 津市 | 伊勢市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 274,537人 | 122,765人 |
| 2025年人口(速報) | 263,923人 | 115,468人 |
| 2050年予測(2020比) | -20.7% | -30.6% |
| 高齢化率(2020) | 29.4% | 31.9% |
| 直近 転入超過 | -698人 | -461人 |
| 民営借家 家賃 | 1,120円/m² | 1,020円/m² |
| 空き家率 | 17.2% | 17% |
| 投資魅力スコア | 37 / 100 | 28 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 54 / 100 | 46 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 津市 / ■ 伊勢市(実線=実績、破線=将来推計)