| 指標 | 東員町 | 菰野町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 25,784人 | 40,559人 |
| 2025年人口(速報) | 25,365人 | 39,296人 |
| 2050年予測(2020比) | -19.9% | -10.7% |
| 高齢化率(2020) | 31.1% | 26.2% |
| 直近 転入超過 | -61人 | -58人 |
| 民営借家 家賃 | 1,062円/m² | 1,008円/m² |
| 空き家率 | 7.4% | 14.4% |
| 投資魅力スコア | 47 / 100 | 52 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 57 / 100 | 65 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 東員町 / ■ 菰野町(実線=実績、破線=将来推計)