| 指標 | 東員町 | 川越町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 25,784人 | 15,123人 |
| 2025年人口(速報) | 25,365人 | 15,794人 |
| 2050年予測(2020比) | -19.9% | -1.5% |
| 高齢化率(2020) | 31.1% | 18.8% |
| 直近 転入超過 | -61人 | +123人 |
| 民営借家 家賃 | 1,062円/m² | 1,123円/m² |
| 空き家率 | 7.4% | 24.9% |
| 投資魅力スコア | 47 / 100 | 59 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 57 / 100 | 79 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 東員町 / ■ 川越町(実線=実績、破線=将来推計)