| 指標 | 鳥羽市 | 東員町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 17,525人 | 25,784人 |
| 2025年人口(速報) | 15,129人 | 25,365人 |
| 2050年予測(2020比) | -53.7% | -19.9% |
| 高齢化率(2020) | 39.3% | 31.1% |
| 直近 転入超過 | -149人 | -61人 |
| 民営借家 家賃 | 676円/m² | 1,062円/m² |
| 空き家率 | 30.2% | 7.4% |
| 投資魅力スコア | 7 / 100 | 47 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 34 / 100 | 57 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 鳥羽市 / ■ 東員町(実線=実績、破線=将来推計)