| 指標 | 鳥羽市 | 玉城町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 17,525人 | 15,041人 |
| 2025年人口(速報) | 15,129人 | 14,371人 |
| 2050年予測(2020比) | -53.7% | -17.6% |
| 高齢化率(2020) | 39.3% | 28.3% |
| 直近 転入超過 | -149人 | +5人 |
| 民営借家 家賃 | 676円/m² | 1,002円/m² |
| 空き家率 | 30.2% | 13.4% |
| 投資魅力スコア | 7 / 100 | 46 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 34 / 100 | 62 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 鳥羽市 / ■ 玉城町(実線=実績、破線=将来推計)