| 指標 | 鳥羽市 | 明和町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 17,525人 | 22,445人 |
| 2025年人口(速報) | 15,129人 | 21,445人 |
| 2050年予測(2020比) | -53.7% | -20.3% |
| 高齢化率(2020) | 39.3% | 31.2% |
| 直近 転入超過 | -149人 | +56人 |
| 民営借家 家賃 | 676円/m² | 1,119円/m² |
| 空き家率 | 30.2% | 6.9% |
| 投資魅力スコア | 7 / 100 | 47 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 34 / 100 | 58 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 鳥羽市 / ■ 明和町(実線=実績、破線=将来推計)