| 指標 | 鳥羽市 | 熊野市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 17,525人 | 15,965人 |
| 2025年人口(速報) | 15,129人 | 13,988人 |
| 2050年予測(2020比) | -53.7% | -47.6% |
| 高齢化率(2020) | 39.3% | 44.6% |
| 直近 転入超過 | -149人 | -128人 |
| 民営借家 家賃 | 676円/m² | 672円/m² |
| 空き家率 | 30.2% | 32.4% |
| 投資魅力スコア | 7 / 100 | 8 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 34 / 100 | 33 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 鳥羽市 / ■ 熊野市(実線=実績、破線=将来推計)