| 指標 | 志摩市 | 明和町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 46,057人 | 22,445人 |
| 2025年人口(速報) | 40,524人 | 21,445人 |
| 2050年予測(2020比) | -51% | -20.3% |
| 高齢化率(2020) | 40.9% | 31.2% |
| 直近 転入超過 | -414人 | +56人 |
| 民営借家 家賃 | 711円/m² | 1,119円/m² |
| 空き家率 | 31% | 6.9% |
| 投資魅力スコア | 7 / 100 | 47 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 32 / 100 | 58 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 志摩市 / ■ 明和町(実線=実績、破線=将来推計)