| 指標 | 志摩市 | 伊賀市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 46,057人 | 88,766人 |
| 2025年人口(速報) | 40,524人 | 81,871人 |
| 2050年予測(2020比) | -51% | -31.8% |
| 高齢化率(2020) | 40.9% | 32.6% |
| 直近 転入超過 | -414人 | -441人 |
| 民営借家 家賃 | 711円/m² | 1,008円/m² |
| 空き家率 | 31% | 20.6% |
| 投資魅力スコア | 7 / 100 | 25 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 32 / 100 | 43 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 志摩市 / ■ 伊賀市(実線=実績、破線=将来推計)