| 指標 | 尾鷲市 | 東員町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 16,252人 | 25,784人 |
| 2025年人口(速報) | 14,134人 | 25,365人 |
| 2050年予測(2020比) | -56.2% | -19.9% |
| 高齢化率(2020) | 43.8% | 31.1% |
| 直近 転入超過 | -181人 | -61人 |
| 民営借家 家賃 | 588円/m² | 1,062円/m² |
| 空き家率 | 35.1% | 7.4% |
| 投資魅力スコア | 5 / 100 | 47 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 29 / 100 | 57 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 尾鷲市 / ■ 東員町(実線=実績、破線=将来推計)