| 指標 | 尾鷲市 | 玉城町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 16,252人 | 15,041人 |
| 2025年人口(速報) | 14,134人 | 14,371人 |
| 2050年予測(2020比) | -56.2% | -17.6% |
| 高齢化率(2020) | 43.8% | 28.3% |
| 直近 転入超過 | -181人 | +5人 |
| 民営借家 家賃 | 588円/m² | 1,002円/m² |
| 空き家率 | 35.1% | 13.4% |
| 投資魅力スコア | 5 / 100 | 46 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 29 / 100 | 62 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 尾鷲市 / ■ 玉城町(実線=実績、破線=将来推計)