| 指標 | 名張市 | 菰野町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 76,387人 | 40,559人 |
| 2025年人口(速報) | 72,036人 | 39,296人 |
| 2050年予測(2020比) | -34% | -10.7% |
| 高齢化率(2020) | 32.5% | 26.2% |
| 直近 転入超過 | -351人 | -58人 |
| 民営借家 家賃 | 1,009円/m² | 1,008円/m² |
| 空き家率 | 14.3% | 14.4% |
| 投資魅力スコア | 31 / 100 | 52 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 46 / 100 | 65 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 名張市 / ■ 菰野町(実線=実績、破線=将来推計)