| 指標 | 名張市 | 亀山市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 76,387人 | 49,835人 |
| 2025年人口(速報) | 72,036人 | 49,168人 |
| 2050年予測(2020比) | -34% | -13.5% |
| 高齢化率(2020) | 32.5% | 25.6% |
| 直近 転入超過 | -351人 | +45人 |
| 民営借家 家賃 | 1,009円/m² | 913円/m² |
| 空き家率 | 14.3% | 14% |
| 投資魅力スコア | 31 / 100 | 47 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 46 / 100 | 62 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 名張市 / ■ 亀山市(実線=実績、破線=将来推計)