| 指標 | 名張市 | いなべ市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 76,387人 | 44,973人 |
| 2025年人口(速報) | 72,036人 | 44,095人 |
| 2050年予測(2020比) | -34% | -19.4% |
| 高齢化率(2020) | 32.5% | 27.4% |
| 直近 転入超過 | -351人 | +60人 |
| 民営借家 家賃 | 1,009円/m² | 1,067円/m² |
| 空き家率 | 14.3% | 16.5% |
| 投資魅力スコア | 31 / 100 | 44 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 46 / 100 | 58 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 名張市 / ■ いなべ市(実線=実績、破線=将来推計)