| 指標 | 名張市 | 伊賀市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 76,387人 | 88,766人 |
| 2025年人口(速報) | 72,036人 | 81,871人 |
| 2050年予測(2020比) | -34% | -31.8% |
| 高齢化率(2020) | 32.5% | 32.6% |
| 直近 転入超過 | -351人 | -441人 |
| 民営借家 家賃 | 1,009円/m² | 1,008円/m² |
| 空き家率 | 14.3% | 20.6% |
| 投資魅力スコア | 31 / 100 | 25 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 46 / 100 | 43 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 名張市 / ■ 伊賀市(実線=実績、破線=将来推計)