| 指標 | 松阪市 | 桑名市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 159,145人 | 138,613人 |
| 2025年人口(速報) | 150,688人 | 133,931人 |
| 2050年予測(2020比) | -26% | -16.4% |
| 高齢化率(2020) | 30% | 26.8% |
| 直近 転入超過 | -648人 | -601人 |
| 民営借家 家賃 | 979円/m² | 1,145円/m² |
| 空き家率 | 15.7% | 13.1% |
| 投資魅力スコア | 32 / 100 | 47 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 51 / 100 | 58 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 松阪市 / ■ 桑名市(実線=実績、破線=将来推計)