| 指標 | 桑名市 | 伊賀市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 138,613人 | 88,766人 |
| 2025年人口(速報) | 133,931人 | 81,871人 |
| 2050年予測(2020比) | -16.4% | -31.8% |
| 高齢化率(2020) | 26.8% | 32.6% |
| 直近 転入超過 | -601人 | -441人 |
| 民営借家 家賃 | 1,145円/m² | 1,008円/m² |
| 空き家率 | 13.1% | 20.6% |
| 投資魅力スコア | 47 / 100 | 25 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 58 / 100 | 43 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 桑名市 / ■ 伊賀市(実線=実績、破線=将来推計)