| 指標 | 熊野市 | 東員町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 15,965人 | 25,784人 |
| 2025年人口(速報) | 13,988人 | 25,365人 |
| 2050年予測(2020比) | -47.6% | -19.9% |
| 高齢化率(2020) | 44.6% | 31.1% |
| 直近 転入超過 | -128人 | -61人 |
| 民営借家 家賃 | 672円/m² | 1,062円/m² |
| 空き家率 | 32.4% | 7.4% |
| 投資魅力スコア | 8 / 100 | 47 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 33 / 100 | 57 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 熊野市 / ■ 東員町(実線=実績、破線=将来推計)